快速温湿度变化试验箱有高温温度、低温温度、可在两者之前快速升降温及均速运行,并兼带湿度试验功能,所以也可以称为快速高低温湿度变化箱.大部分顾客在选择这款设备时都不要求带湿度的,因为带湿度功能会加大功耗,使用时用电量要大很多,但如果顾客需要湿度这个条件爱佩还是可以为顾客加上此功能的.
本设备适用于各种通讯产品、电子产品、光电产品、安防产品、电子元气件等工业产品提供可靠性环境温变试验、产品应力筛选等试验,同时通过此试验箱试验可提高产品的可靠性能,针对试验结果研发新品或进行产品质量的控制.快速温湿度变化试验箱与快速高低温湿度变化箱是航空、船舶、汽车、电子、家电、通讯、科研等领域必备的试验设备,考核和确定此类产品在进行温湿度变化快速变化环境试验后的参数及性能指标是否满足标准.
快速温湿度变化试验箱|快速高低温湿度变化箱技术参数:
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
AP-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
AP-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
快速升降温度变化试验机是东莞爱佩试验设备有限公司的主要产品,我们的产品负责人是钟东威,有需要的朋友请直接拨打我的电话18988712117,我们的地址是,期待与您的合作!