项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),mm2/s | - | ASTM D445 | |
运动粘度(100℃),mm2/s | ASTM D445 | ||
外观 | 透明 | 透明 | 目测 |
赛波特颜色 | ≥+27 | 30 | ASTM D156 |
黏度指数 | ≥80 | 107 | ASTM D2270 |
闪点(开口),℃ | ≤160 | 187 | ASTM D92 |
倾点,℃ | ≤-30 | ≤-30 | ASTM D97 |
酸值,mgKOH/g | ≤ | < | GB/T 4945 |
饱和烃,%(m/m) | ≥97 | > | SH/T 0753 |
密度(20℃),kg/m³ | 815-860 | ASTM D4052 | |
总硫含量,mg/kg | ≤10 | < | ASTM D5453 |
氧化安定性 (旋转弹法,150℃),min | ≥250 | 312 | SH/T 0193 |
抗乳化性 [54℃,(40-40-0),min] | ≤10 | 5 | GB/T 7305 |
性能优点:它的性能优点为气味好,粘度合适,倾点低;粘度指数高,适用范围广;具有良好的贮存稳定性和光安定性.
产品用途:它具有较强的抗氧化性、粘度指数高等优点.是生产高档润滑油和特种油的理想原料.
惠州60N基础油是茂名市星然石化有限公司的主要产品,我们的产品负责人是柯景进,有需要的朋友请直接拨打我的电话0668-3160090,我们的地址是广东省茂名市茂南区新福五路192号,期待与您的合作!