序号 | 产品)名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |
井上部分 | 1 | 地面监控主机 | 研华510 | 台 | 1 |
2 | 激光打印机 | HP1025 | 台 | 1 | |
3 | UPS电源 | STK 1000VA | 台 | 1 | |
4 | 通信线路避雷器 | KJ76N-L | 台 | ||
5 | 数据处理软件 | KYJ | 套 | 1 | |
6 | 地面用矿用本安型信息传输接口 | KJ616-J(A) | 台 | 1 | |
井下部分 | 7 | 矿用本安型信息传输接口 | KJ616-J(B) | 台 | 1 |
8 | 矿用数据传输分站 | KJ616-F | 台 | 2 | |
9 | 矿用本安型锚杆(索)应力传感器 | GPD450M | 台 | 40 | |
10 | 矿用隔爆兼本安型不间断电源 | KDW28-18 | 台 | 3 | |
11 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 1×4,,1×7 | 米 | 2500 | |
12 | 接线盒 | JHH-3T | 个 | 50 |
系统实际配置根据矿方回采工作面参数。配置原则一般为:锚杆(索)应力监测每隔50米安装一台传感器。
锚杆(索)应力在线监测系统是山东恒安电子科技销售有限公司的主要产品,我们的产品负责人是刘照友,有需要的朋友请直接拨打我的电话0538-6306499,我们的地址是泰安市泰山区五马街龙河商贸大厦,期待与您的合作!