技术参数和产品特性
项目 | 参数 | 性能指数 |
系统信息 | 主控处理器 | 海思HI3520V300(A7@800MHZ) |
运行内存 | 三星1*4G DDR | |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
设备语言 | 简体中文/繁体中文/英文/俄文/韩文 | |
操作界面 | 文字框式操作界面 | |
用户管理 | 普通用户(000000)/管理员两级式管理(111111) | |
视 音频 视音频 | 视频制式 | PAL/NTSC |
视频输出分辩率 | 720*576/1024*768/1280*720/1920*1080 | |
编码算法 | ||
录像画质 | 1-8级可调(1为最高) | |
解码性能 | 4路1080P/6路720P | |
画面显示 | 帧率:PAL 1-25 NTSC 1-30 PAL: 100帧/s ,CCIR625 line,50场 NTSC: 120帧/s,CCIR525 line,60场; | |
画面通道模式 | 1/2/3/4多种模式(4路),1/2/3/4/5/6多种模式(6路) | |
镜像 | 摄像头支持,镜像,镜像翻转,翻转 | |
音频压缩 | G726 | |
录音类型 | 音视频同步录制 | |
视频输入参数 | -p,75欧 | |
视频输出 | CVBS+VGA | |
视频输出参数 | -p,75欧 | |
编码算法 | ||
实时监视 | 1080P分辨率(PAL:1920×1080,NTSC:1920×1080) 720分辨率(PAL:1280×720,NTSC:1280×720) D1分辨率(PAL:704×576,NTSC:704×480) CIF分辨率(PAL:352×288,NTSC:352×240) | |
音频输入参数 | 3Vp-p线性电平, 1K欧 | |
音频输出 | 1路 | |
音频输出参数 | 2Vp-p线性电平,600欧 | |
录像和回放 | 录像模式 | 开机录像/定时录像/报警录像 |
存储设备 | 硬盘+2SD(最大256G) | |
录像查询 | 按日期/录像类型/存储介质 | |
搜索回放 | 文件回放 | |
设备升级 | 升级模式 | 串口升级,SD升级,在线升级 |
升级方法 | SD卡/USB接口 | |
硬件口描述 | 视音频输入 | 3路航空头6芯接头 |
网口 | 以太网接口 | |
IO升级 | 8P接头 | |
灾备 | 灾备接头 | |
ADAS/DMS | 备用功能接口(5芯航空头) | |
视音频输出 | 1路VGA输出,1路航空头视音频输出(4芯航空头) | |
2*5 IO口 | 6路报警触发输入(2路AD) | |
2路报警高电平输出(12V) | ||
1路12V电源输出 | ||
1路232串口,1路485串口 | ||
2*12 IO口 | 功能IO口(相关参数看说明) | |
SD卡 | 2个SD卡接口(最大支持256G) | |
硬盘接口 | 1个寸硬盘(最大支持2T) | |
USB | 1个USB接口 | |
串口 | 串口接座 | |
打印机 | 信息打印机 | |
电源 | 电源接头(支持8-36V DC电压输入) | |
显示屏 | 设备信息显示屏 | |
电子锁 | 1个电子功能锁 | |
可定制的外置功能 | 云台——外置GPS——油量传感器——OBD——刷卡器——人流统计——报站器对接——校车上下车刷卡器---手持式对讲机 | |
疲劳检测——ADAS,DSM(可定内置)——TTS(已内置)——温湿度器——广告屏 ——断油断电控制——语音提示器--- 一键报警器 | ||
天线接头 | GPS,3/4G天线 | |
其它 | 主机耗电 | 待机:小于10MA |
工作状态:≤5W(空载) | ||
加负载工作状态:≤20W(7寸屏+4摄像头)加上红外电流 | ||
电源输出 | 12V/4A | |
工作温度 | -20℃--70℃ | |
存储概况 | 1路720P(约=800M/H)1路1080P(约=/H) | |
净重 | 约1700g | |
尺寸 | 长宽高192*188*60 | |
执行标准 | J/T794-2011 JT/T808-2011 | |
JT/T1076-2016 JT/T1078-2016 | ||
GB/T19056-2012 | ||
GPS部标一体机是深圳市祺盼科技有限公司的主要产品,我们的产品负责人是潘先生,有需要的朋友请直接拨打我的电话0755-23216599,我们的地址是wangxinling,期待与您的合作!