产品简介:
赢信通信科技拥有业界最完整的生产线和解决方案,生产的各种光电模块广泛应用于电信网络、数据传输网络、以太网、SDH/SONET、存储区域网(SAN)、城域网、广域网、CWDM/DWDM波分传输网络以及视频监控领域等,满足相应的工业标准和规范,支持工作速率从155Mbps到10Gbps,传输距离从550M到120KM可选.自投放市场以来,赢信通信科技凭借着先进的技术、优异的产品、优质的服务,获得广大国内网络设备制造商和海外客户的信赖.
产品特点:
双/单LC光接口
热插拔,符合SFP MSA和SFF-8472要求
FP LD发射或DFB LD发射
PIN PD 接收或APD PD接收
金属封装,良好的EMI和EMC性能
工作速率:155M~
传输距离:500m~120km
产品应用:
PDH、SDH、SONET、以太网、光纤通道等
产品选型:
型号 | 速率 | 传输距离 | 波长 | 发光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
WS-8512-5 | 550m | 850nm VCSEL | -~- | <-18、PIN | |
WS-1312-20 | 20km | 1310nm FP | -9~-3 | <-20、PIN | |
WS-1312-40 | 40km | 1310nm DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
WS-1512-80 | 80km | 1550nm DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
WS-1512-120 | 120km | 1550nm DFB | 0~5 | <-32、APD | |
WS-8524-3 | 550m | 850nm VCSEL | -10~-3 | <-18、PIN | |
WS-1324-20 | 20km | 1310nm DFB | -5~0 | <-18、PIN | |
WS-1324-40 | 40km | 1310nm DFB | -2~+3 | <-20、PIN | |
WS-1524-80 | 80km | 1550nm DFB | 0~3 | <-28、APD | |
WS-CD12-40 | 40km | CWDM DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
WS-CD12-80 | 80km | CWDM DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
WS-CD12-120 | 120km | CWDM DFB | 0~5 | <-32、PIN | |
WS-DD12-40 | 40km | DWDM DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
WS-DD12-80 | 80km | DWDM DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
WS-DD12-120 | 120km | DWDM DFB | 0~5 | <-32、PIN | |
WS-CD24-40 | 40km | CWDM DFB | -2~3 | <-24、PIN | |
WS-CD24-80 | 80km | CWDM DFB | 0~5 | <-28、APD | |
WS-DD24-40 | 40km | DWDM DFB | -2~3 | <-20、PIN | |
WS-DD24-80 | 80km | DWDM DFB | 0~5 | <-28、APD |
工业以太网交换机,工业级光纤收发器,POE交换机,POE光纤收发器,光纤转换器,-
咨询:SFP光模块
SFP光模块是深圳市赢信通信科技有限公司的主要产品,我们的产品负责人是韩,有需要的朋友请直接拨打我的电话0755-36968095,我们的地址是深圳市宝安区共和工业路华丰互联网+创意园A栋601,期待与您的合作!